<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Как да преценим дали две стоки са в един и същ пазар?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/kak-da-preczenim-dali-dve-stoki-sa-v-edin-i-sasth-pazar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/kak-da-preczenim-dali-dve-stoki-sa-v-edin-i-sasth-pazar/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 02:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/kak-da-preczenim-dali-dve-stoki-sa-v-edin-i-sasth-pazar/#comment-1094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 02:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/kak-da-preczenim-dali-dve-stoki-sa-v-edin-i-sasth-pazar/#comment-1094</guid>

					<description><![CDATA[Обичайно се използва тест за заменимост: ако една стока поевтинее (или поскъпне) с 5-10%, дали потребителите ще преминат към другата стока или не? Ако отговорът е „да“ и разликите са незначителни, вероятно са в един продуктен пазар. КЗК гледа дали стоките задоволяват една и съща потребност, имат подобни характеристики и цени, разпространяват се по сходни канали. Понякога се провеждат проучвания, проучване на заместители, анализ на кръстосана еластичност на търсенето. Така се определя пазара по продукт и география.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обичайно се използва тест за заменимост: ако една стока поевтинее (или поскъпне) с 5-10%, дали потребителите ще преминат към другата стока или не? Ако отговорът е „да“ и разликите са незначителни, вероятно са в един продуктен пазар. КЗК гледа дали стоките задоволяват една и съща потребност, имат подобни характеристики и цени, разпространяват се по сходни канали. Понякога се провеждат проучвания, проучване на заместители, анализ на кръстосана еластичност на търсенето. Така се определя пазара по продукт и география.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
