<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Как се изчислява размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/kak-se-izchislyava-razmera-na-pensiyata-za-osiguritelen-stazh-i-vazrast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/kak-se-izchislyava-razmera-na-pensiyata-za-osiguritelen-stazh-i-vazrast/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 04:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/kak-se-izchislyava-razmera-na-pensiyata-za-osiguritelen-stazh-i-vazrast/#comment-1422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 04:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/kak-se-izchislyava-razmera-na-pensiyata-za-osiguritelen-stazh-i-vazrast/#comment-1422</guid>

					<description><![CDATA[Размерът на пенсията се изчислява чрез формулата, заложена в КСО, включваща индивидуален коефициент, процент за всяка година осигурителен стаж и т.нар. средномесечен осигурителен доход за страната. По същество, колкото по-висок е осигурителният доход и колкото по-дълъг е стажът, толкова по-висока е пенсията. Всяка година осигурителен стаж носи определен процент (например 1,2 или 1,35 – зависи от актуалните промени) от осигурителния доход, който се умножава по индивидуалния коефициент. С годините формулата претърпява промени, но принципът остава сходен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Размерът на пенсията се изчислява чрез формулата, заложена в КСО, включваща индивидуален коефициент, процент за всяка година осигурителен стаж и т.нар. средномесечен осигурителен доход за страната. По същество, колкото по-висок е осигурителният доход и колкото по-дълъг е стажът, толкова по-висока е пенсията. Всяка година осигурителен стаж носи определен процент (например 1,2 или 1,35 – зависи от актуалните промени) от осигурителния доход, който се умножава по индивидуалния коефициент. С годините формулата претърпява промени, но принципът остава сходен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
