<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Как се облагат доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – плосък данък или прогресивна скала?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/kak-se-oblagat-dohodite-na-fizicheskite-licza-zddfl-plosak-danak-ili-progresivna-skala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/kak-se-oblagat-dohodite-na-fizicheskite-licza-zddfl-plosak-danak-ili-progresivna-skala/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 06:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/kak-se-oblagat-dohodite-na-fizicheskite-licza-zddfl-plosak-danak-ili-progresivna-skala/#comment-1264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 06:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/kak-se-oblagat-dohodite-na-fizicheskite-licza-zddfl-plosak-danak-ili-progresivna-skala/#comment-1264</guid>

					<description><![CDATA[В момента (в последните години) действа т.нар. плосък данък – единна ставка от 10% върху облагаемия доход за физическите лица, без прогресивна скала. Независимо от нивото на дохода, ставката остава 10%. Има възможност за определени данъчни облекчения (за деца, за доброволно пенсионно осигуряване, за лихви по ипотека и др.), но не се прилага прогресивен модел. Така България има една от най-ниските данъчни ставки в ЕС по отношение на личния доход.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В момента (в последните години) действа т.нар. плосък данък – единна ставка от 10% върху облагаемия доход за физическите лица, без прогресивна скала. Независимо от нивото на дохода, ставката остава 10%. Има възможност за определени данъчни облекчения (за деца, за доброволно пенсионно осигуряване, за лихви по ипотека и др.), но не се прилага прогресивен модел. Така България има една от най-ниските данъчни ставки в ЕС по отношение на личния доход.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
