<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Какво представлява екологичният мониторинг и кой го осъществява в България?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/kakvo-predstavlyava-ekologichniyat-monitoring-i-koj-go-osasthestvyava-v-balgariya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/kakvo-predstavlyava-ekologichniyat-monitoring-i-koj-go-osasthestvyava-v-balgariya/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 02:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/kakvo-predstavlyava-ekologichniyat-monitoring-i-koj-go-osasthestvyava-v-balgariya/#comment-790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 02:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/kakvo-predstavlyava-ekologichniyat-monitoring-i-koj-go-osasthestvyava-v-balgariya/#comment-790</guid>

					<description><![CDATA[Да, съществува Национална система за екологичен мониторинг, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Тя обхваща мрежи от пунктове за измерване на параметри на въздуха, водите, почвите, радиоактивност, шум и др. Данните се събират и анализират регулярно, публикуват се в информационни бюлетини и онлайн платформи. Това подпомага органите при вземане на решения, а също дава публичност за екологичното състояние на отделните региони.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, съществува Национална система за екологичен мониторинг, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Тя обхваща мрежи от пунктове за измерване на параметри на въздуха, водите, почвите, радиоактивност, шум и др. Данните се събират и анализират регулярно, публикуват се в информационни бюлетини и онлайн платформи. Това подпомага органите при вземане на решения, а също дава публичност за екологичното състояние на отделните региони.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
