<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Кои институции участват в мониторинга на аграрните пазари и защо се следи пазарът на зърно?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/koi-instituczii-uchastvat-v-monitoringa-na-agrarnite-pazari-i-zastho-se-sledi-pazarat-na-zarno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/koi-instituczii-uchastvat-v-monitoringa-na-agrarnite-pazari-i-zastho-se-sledi-pazarat-na-zarno/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 03:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/koi-instituczii-uchastvat-v-monitoringa-na-agrarnite-pazari-i-zastho-se-sledi-pazarat-na-zarno/#comment-585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 03:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/koi-instituczii-uchastvat-v-monitoringa-na-agrarnite-pazari-i-zastho-se-sledi-pazarat-na-zarno/#comment-585</guid>

					<description><![CDATA[Министерството на земеделието (чрез дирекциите за анализи и прогнози) и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата следят цените, обемите и складовите наличности на зърно, слънчоглед, мляко, месо и др. Целта е ранно предупреждение за евентуални дефицити, спекулативни практики или резки скокове в цените. При големи колебания, държавата може да предприеме мерки – например освобождаване на държавен резерв, временни забрани за износ, ако ситуацията го налага за вътрешната продоволствена сигурност. Този мониторинг дава също база за прогнозиране на политика и субсидиране.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерството на земеделието (чрез дирекциите за анализи и прогнози) и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата следят цените, обемите и складовите наличности на зърно, слънчоглед, мляко, месо и др. Целта е ранно предупреждение за евентуални дефицити, спекулативни практики или резки скокове в цените. При големи колебания, държавата може да предприеме мерки – например освобождаване на държавен резерв, временни забрани за износ, ако ситуацията го налага за вътрешната продоволствена сигурност. Този мониторинг дава също база за прогнозиране на политика и субсидиране.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
