<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Кои са ключовите параметри за качество на интернет според националните изисквания?	</title>
	<atom:link href="https://praven-bg.com/questions/koi-sa-klyuchovite-parametri-za-kachestvo-na-internet-spored-naczionalnite-iziskvaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praven-bg.com/questions/koi-sa-klyuchovite-parametri-za-kachestvo-na-internet-spored-naczionalnite-iziskvaniya/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 02:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Отговор		</title>
		<link>https://praven-bg.com/questions/koi-sa-klyuchovite-parametri-za-kachestvo-na-internet-spored-naczionalnite-iziskvaniya/#comment-1554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отговор]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 02:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://praven-bg.com/questions/koi-sa-klyuchovite-parametri-za-kachestvo-na-internet-spored-naczionalnite-iziskvaniya/#comment-1554</guid>

					<description><![CDATA[Да, обичайните ключови показатели включват: скорост на изтегляне (download) и качване (upload), закъснение (latency), вариация на закъснението (jitter) и процент загубени пакети. Операторите трябва да обявяват реалните скорости (средни, минимални, максимални) и да информират потребителите, ако има съществено отклонение от обявеното. КРС може да прави измервания и, ако открие несъответствия, да изиска корекции или да наложи санкции за подвеждащо рекламиране на “високи” скорости.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, обичайните ключови показатели включват: скорост на изтегляне (download) и качване (upload), закъснение (latency), вариация на закъснението (jitter) и процент загубени пакети. Операторите трябва да обявяват реалните скорости (средни, минимални, максимални) и да информират потребителите, ако има съществено отклонение от обявеното. КРС може да прави измервания и, ако открие несъответствия, да изиска корекции или да наложи санкции за подвеждащо рекламиране на “високи” скорости.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
